通過式清洗機(jī)
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
型號TQX | 40-1 | 40-2 | 50-1 | 50-2 | 60-1 | 60-2 | 70-1 | 70-2 | 80-1 | 80-2 | 100-1 | 100-2 | ||
外型 尺寸 |
長( mm) | 2400 | 3900 | 2800 | 4000 | 3500 | 5000 | 3800 | 5600 | 4000 | 6500 | 4500 | 7000 | |
寬(mm) | 1350 | 1500 | 1650 | 2100 | 2100 | 2400 | ||||||||
高(mm) | 1700 | 1950 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | ||||||||
通過工件尺寸(mm) | 400×300 | 500×350 | 600×450 | 700×500 | 800×600 | 1000×700 | ||||||||
水箱容積M3 | 0.4 | 0.4×2 | 0.5 | 0.5×2 | 0.6 | 0.6×2 | 0.8 | 0.8×2 | 1 | 1×2 | 1.2 | 1.2×2 | ||
水泵功率kw | 4 | 4×2 | 5.5 | 5.5×2 | 7.5 | 7.5×2 | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 | 22 | 22×2 | ||
清洗流量m3/h | ||||||||||||||
清洗壓力mpa | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
清洗液溫度℃ | 常溫-80(自動可調(diào)) | |||||||||||||
電機(jī)熱功率kw | 15 | 15×2 | 18 | 18×2 | 27 | 27×2 | 42 | 42×2 | 45 | 45×2 | 63 | 63×2 | ||
蒸汽耗量T/h | 0.1 | 0.1×2 | 0.14 | 0.14×2 | 0.2 | 0.2×2 | 0.3 | 0.3×2 | 0.4 | 0.4×2 | 0.5 | 0.5×2 | ||
壓縮空氣耗量m3/min | ||||||||||||||
輸送速度m/min | 0.18-1.8m/min連續(xù)無級可調(diào) | |||||||||||||
承載能力kg/ m2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
裝料高度(mm) | 960 | |||||||||||||
總功率kw | ||||||||||||||
整機(jī)重量kg |